Нет никакой платы за бронирование!
БЕСПЛАТНАЯ отмена бронирования для большинства вариантов!
Праздничный пакеты 22.12.2023 - 29.12.2023 | |
---|---|
с завтраком | |
Тип номера | мин. 4 сутки |
Двухместный люкс номер![]() ![]() | 62€ на человека в сутки бронирование |
Одноместный номер люкс![]() | 93€ в сутки бронирование |
Одноместный стандартный номер![]() | 87€ в сутки бронирование |
Стандартный двухместный номер![]() ![]() | 57€ на человека в сутки бронирование |
Double room superior![]() ![]() | 67€ на человека в сутки бронирование |
Single room superior![]() | 103€ в сутки бронирование |
Single room standard + 1 child 4-11.99 on bb![]() | 98€ в сутки бронирование |
Single room luxury + 1 child 4-11.99 on bb![]() | 103€ в сутки бронирование |
Single room superior + 1 child 4-11.99 on bb![]() | 108€ в сутки бронирование |
Депозит: 100%. |
Праздничный пакеты 22.12.2023 - 29.12.2023 | ||
---|---|---|
с завтраком | ||
Тип номера | 2 сутки | 3 сутки |
Двухместный люкс номер![]() ![]() | 72€ на человека в сутки бронирование | 67€ на человека в сутки бронирование |
Одноместный номер люкс![]() | 103€ в сутки бронирование | 98€ в сутки бронирование |
Одноместный стандартный номер![]() | 98€ в сутки бронирование | 93€ в сутки бронирование |
Стандартный двухместный номер![]() ![]() | 67€ на человека в сутки бронирование | 62€ на человека в сутки бронирование |
Double room superior![]() ![]() | 77€ на человека в сутки бронирование | 72€ на человека в сутки бронирование |
Single room superior![]() | 113€ в сутки бронирование | 108€ в сутки бронирование |
Single room standard + 1 child 4-11.99 on bb![]() | 108€ в сутки бронирование | 103€ в сутки бронирование |
Single room luxury + 1 child 4-11.99 on bb![]() | 114€ в сутки бронирование | 108€ в сутки бронирование |
Single room superior + 1 child 4-11.99 on bb![]() | 119€ в сутки бронирование | 114€ в сутки бронирование |
Депозит: 100%. |
Праздничный пакеты 01.10.2023 - 22.12.2023 | ||
---|---|---|
Полупансион | ||
Тип номера | 3 сутки | 4 сутки |
Двухместный люкс номер![]() ![]() | 201€ на человека бронирование | 262€ на человека бронирование |
Одноместный номер люкс![]() | 308€ бронирование | 401€ бронирование |
Одноместный стандартный номер![]() | 278€ бронирование | 360€ бронирование |
Стандартный двухместный номер![]() ![]() | 186€ на человека бронирование | 241€ на человека бронирование |
Double room superior![]() ![]() | 216€ на человека бронирование | 282€ на человека бронирование |
Single room superior![]() | 331€ бронирование | 429€ бронирование |
Single room standard + 1 child 4-11.99 on bb![]() | 324€ бронирование | 425€ бронирование |
Single room luxury + 1 child 4-11.99 on bb![]() | 339€ бронирование | 446€ бронирование |
Single room superior + 1 child 4-11.99 on bb![]() | 370€ бронирование | 487€ бронирование |
Относится к понедельник, Вторник, Среда, Четверг, воскресенье. Депозит: 50%. |
Праздничный пакеты 01.10.2023 - 22.12.2023 | |
---|---|
Полупансион | |
Тип номера | 5 сутки |
Двухместный люкс номер![]() ![]() | 320€ на человека бронирование |
Одноместный номер люкс![]() | 488€ бронирование |
Одноместный стандартный номер![]() | 435€ бронирование |
Стандартный двухместный номер![]() ![]() | 294€ на человека бронирование |
Double room superior![]() ![]() | 345€ на человека бронирование |
Single room superior![]() | 516€ бронирование |
Single room standard + 1 child 4-11.99 on bb![]() | 524€ бронирование |
Single room luxury + 1 child 4-11.99 on bb![]() | 550€ бронирование |
Single room superior + 1 child 4-11.99 on bb![]() | 601€ бронирование |
Относится к понедельник, Вторник, Среда, Четверг, воскресенье. Депозит: 50%. |
Праздничный пакеты 29.12.2023 - 03.01.2024 | ||
---|---|---|
с завтраком | ||
Тип номера | 3 сутки | 4 сутки |
Двухместный люкс номер![]() ![]() | 462€ на человека бронирование | 544€ на человека бронирование |
Одноместный номер люкс![]() | 646€ бронирование | 769€ бронирование |
Одноместный стандартный номер![]() | 615€ бронирование | 728€ бронирование |
Стандартный двухместный номер![]() ![]() | 446€ на человека бронирование | 524€ на человека бронирование |
Double room superior![]() ![]() | 492€ на человека бронирование | 585€ на человека бронирование |
Single room superior![]() | 692€ бронирование | 830€ бронирование |
Single room standard + 1 child 4-11.99 on bb![]() | 753€ бронирование | 887€ бронирование |
Single room luxury + 1 child 4-11.99 on bb![]() | 784€ бронирование | 927€ бронирование |
Single room superior + 1 child 4-11.99 on bb![]() | 830€ бронирование | 989€ бронирование |
Депозит: 100%. |
Парк – отель «Пирин», Сандански выиграл приз «Отель 2008 года» в традиционном национальном конкурсе «Здание года» .
Парк-отель «Пирин» расположен на высоте 300 м над уровнем моря, в пригородном парке, на западном склоне реки Пирин, вдоль устья реки Санданска Бистрица.
расстояние до центра:
2km
расстояние от аэропорта:
160km to airport sofia
расстояние до автобусной остановки:
2km
расстояние от железнодорожного вокзала:
5km
расстояние до банкомата:
в отеле
расстояние до бюро обмена валюты:
2km
расстояние до ресторанов:
в отеле
расстояние до магазинов:
в отеле
Address: Sandanski 2800, Bulgaria
ресторан, лобби-бар, пиано-бар, тренажерный зал, бизнес центр, детская площадка, автостоянка, салон красоты, спа центр, крытый бассейн,открытый бассейн, казино, сад и парк
170 основных спальных мест и 50 дополнительных кроватей, расположенных в номерах красса "люкс" : 76 двухместных номерах
6 апартаментах
2 президентских апартамента
Ресторан БАЛКАН с зимним и летним садом.
- Ресторан MEDITERRANEAN с летним садом и прекрасным видом на горы.
- Лобби-бар (на 60 мест) с кондитерскими изделиями.
СПОРТ И ПРОФИЛАКТИКА ЗДОРОВЬЯ : Для гостей современный СПА-центр, крытый бассейн, джакузи, био-сауна, финская сауна, парная баня, сауна Classic, области красоты, ароматерапия, массаж, многие процедуры и методы лечения минеральной водой.